Международные договоры
Последний раз обновлено:
Если ваша деятельность как-то связана с иностранными компаниями или гражданами, помните о международных договорах об избежании двойного налогообложения, заключенных нашей страной.
Эти договоры главнее российских законов о налогах. Если договор предусматривает иные правила, чем наши законы, нужно руководствоваться договором (ст. 7 НК РФ).
Компания ведет деятельность в Белоруссии через дочернее предприятие.
По мнению налоговиков, налог на прибыль, которую оно получает, нужно заплатить в России.
Однако ФАС Поволжского округа не разделил мнения инспекторов. На это он указал в постановлении от 28 ноября 2006 года № А65-4703/06.
Между Россией и Белоруссией заключено соглашение об избежании двойного налогообложения.
Поэтому инспекция ФНС обязана была зачесть налог, уплаченный за границей.
В настоящее время действует 80 договоров об избежании двойного налогообложения. Вот список соответствующих стран:
| Страна | Дата подписания |
| Австралия | 7 сентября 2000 года |
| Австрия | 13 апреля 2000 года |
| Азербайджан | 3 июля 1997 года |
| Албания | 11 апреля 1995 года |
| Алжир | 10 марта 2006 года |
| Аргентина | 10 октября 2001 года |
| Армения | 28 декабря 1996 года |
| Белоруссия | 21 апреля 1995 года |
| Бельгия | 16 июня 1995 года |
| Болгария | 8 июня 1993 года |
| Ботсвана | 8 апреля 2003 года |
| Бразилия | 22 ноября 2004 года |
| Великобритания | 15 февраля 1994 года |
| Венгрия | 1 апреля 1994 года |
| Венесуэла | 22 декабря 2003 года |
| Вьетнам | 27 мая 1993 года |
| Германия | 29 мая 1996 года |
| Греция | 26 июня 2000 года |
| Дания | 8 февраля 1996 года |
| Египет | 23 сентября 1997 года |
| Израиль | 25 апреля 1994 года |
| Индия | 25 марта 1997 года |
| Индонезия | 12 марта 1999 года |
| Иран | 6 марта 1998 года |
| Ирландия | 29 апреля 1994 года |
| Исландия | 26 ноября 1999 года |
| Испания | 16 декабря 1998 года |
| Италия | 9 апреля 1996 года |
| Казахстан | 18 октября 1996 года |
| Канада | 5 октября 1995 года |
| Катар | 20 апреля 1998 года |
| Кипр | 5 декабря 1998 года |
| Киргизия | 13 января 1999 года |
| Китай | 27 мая 1994 года |
| КНДР | 26 сентября 1997 года |
| Корея | 19 ноября 1992 года |
| Куба | 14 декабря 2000 года |
| Кувейт | 9 февраля 1999 года |
| Латвия | 20 декабря 2010 года |
| Ливан | 8 апреля 1997 года |
| Литва | 29 июня 1999 года |
| Люксембург | 28 июня 1993 года |
| Македония | 21 октября 1997 года |
| Малайзия | 31 июля 1987 года |
| Мали | 25 июня 1996 года |
| Марокко | 4 сентября 1997 года |
| Мексиканские Соединенные Штаты | 7 июня 2004 года |
| Молдова | 12 апреля 1996 года |
| Монголия | 5 апреля 1995 года |
| Намибия | 31 марта 1998 года |
| Нидерланды | 16 декабря 1996 года |
| Новая Зеландия | 5 сентября 2000 года |
| Норвегия | 26 марта 1996 года |
| Польша | 22 мая 1992 года |
| Португалия | 29 мая 2000 года |
| Румыния | 27 сентября 1993 года |
| Саудовская Аравия | 11 февраля 2007 года |
| Сингапур | 9 сентября 2002 года |
| Сирия | 17 сентября 2000 года |
| Словакия | 24 июня 1994 года |
| Словения | 29 сентября 1995 года |
| США | 17 июня 1992 года |
| Таджикистан | 31 марта 1997 года |
| Таиланд | 23 сентября 1999 года |
| Туркменистан | 14 января 1998 года |
| Турция | 15 декабря 1997 года |
| Узбекистан | 2 марта 1994 года |
| Украина | 8 февраля 1995 года |
| Филиппины | 26 апреля 1995 года |
| Финляндия | 4 мая 1996 года |
| Франция | 26 ноября 1996 года |
| Хорватия | 2 октября 1995 года |
| Чехия | 17 ноября 1995 года |
| Чили | 19 ноября 2004 года |
| Швейцария | 15 ноября 1995 года |
| Швеция | 15 июня 1993 года |
| Шри-Ланка | 2 марта 1999 года |
| ЮАР | 27 ноября 1995 года |
| Югославия (Сербия и Черногория) | 12 октября 1995 года |
| Япония | 18 января 1986 года |

