Типовые проводки по счету 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
Последний раз обновлено:
| Дебет | Кредит | Содержание хозяйственной операции |
| 40 | 20 | Списана фактическая себестоимость выпущенной готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг) основного производства |
| 40 | 23 | Списана фактическая себестоимость выпущенной готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг) вспомогательного производства |
| 40 | 29 | Списана фактическая себестоимость выпущенной готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг) обслуживающего производства |
| 40 | 79-1 | Филиал, выделенный на отдельный баланс, получил от головного отделения организации продукцию, выпущенную из производства (в учете филиала) (при использовании счета 40) |
| 40 | 79-1 | Головное отделение организации получило от филиала, выделенного на отдельный баланс, продукцию, выпущенную из производства (в учете головного отделения организации) (при использовании счета 40) |
| Дебет | Кредит | Содержание хозяйственной операции |
| 10 | 40 | Оприходована часть выпущенной готовой продукции для ее использования в качестве материалов (сырья) (при использовании счета 40) |
| 20 | 40 | Часть выпущенной готовой продукции израсходована на нужды основного производства (при использовании счета 40) |
| 21 | 40 | Оприходована часть выпущенной готовой продукции для ее использования в качестве полуфабрикатов (при использовании счета 40) |
| 23 | 40 | Часть выпущенной готовой продукции израсходована на нужды вспомогательного производства (при использовании счета 40) |
| 28 | 40 | Забракована выпущенная из производства готовая продукция (при использовании счета 40) |
| 43 | 40 | Оприходована выпущенная из производства готовая продукция по нормативной (плановой) себестоимости |
| 79-1 | 40 | Головное отделение организации передало продукцию, выпущенную из производства, филиалу, выделенному на отдельный баланс (в учете головного отделения организации) (при использовании счета 40) |
| 79-1 | 40 | Филиал, выделенный на отдельный баланс, передал продукцию, выпущенную из производства, головному отделению организации (в учете филиала) (при использовании счета 40) |
| 90-2 | 40 | Отражено превышение фактической себестоимости выпущенной продукции (работ, услуг) над нормативной (плановой) себестоимостью (перерасход) |
| 90-2 | 40 | Сторнировано превышение нормативной (плановой) себестоимости выпущенной продукции (работ, услуг) над фактической себестоимостью (экономия) |

