Инструкция к счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Последний раз обновлено:
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» предназначен для обобщения информации о расчетах с работниками по суммам, выданным им под отчет на административно-хозяйственные и прочие расходы.
На выданные под отчет суммы счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» дебетуется в корреспонденции со счетами учета денежных средств. На израсходованные подотчетными лицами суммы счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» кредитуется в корреспонденции со счетами, на которых учитываются затраты и приобретенные ценности, или другими счетами в зависимости от характера произведенных расходов.
Подотчетные суммы, не возвращенные работниками в установленные сроки, отражаются по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». В дальнейшем эти суммы списываются со счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» в дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» (если они могут быть удержаны из оплаты труда работника) или 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (когда они не могут быть удержаны из оплаты труда работника).
Аналитический учет по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» ведется по каждой сумме, выданной под отчет.
| Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» корреспондирует со счетами: | |||
| по дебету | по кредиту | ||
| 50 | Касса | 07 | Оборудование к установке |
| 51 | Расчетные счета | 08 | Вложения во внеоборотные активы |
| 52 | Валютные счета | 10 | Материалы |
| 55 | Специальные счета в банках | 11 | Животные на выращивании и откорме |
| 76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15 | Заготовление и приобретение материальных ценностей |
| 79 | Внутрихозяйственные расчеты | 20 | Основное производство |
| 91 | Прочие доходы и расходы | 23 | Вспомогательные производства |
| 25 | Общепроизводственные расходы | ||
| 26 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | ||
| 28 | Брак в производстве | ||
| 29 | Обслуживающие производства и хозяйства | ||
| 41 | Товары | ||
| 44 | Расходы на продажу | ||
| 45 | Товары отгруженные | ||
| 50 | Касса | ||
| 51 | Расчетные счета | ||
| 52 | Валютные счета | ||
| 55 | Специальные счета в банках | ||
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | ||
| 73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | ||
| 76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | ||
| 79 | Внутрихозяйственные расчеты | ||
| 91 | Прочие доходы и расходы | ||
| 94 | Недостачи и потери от порчи ценностей | ||
| 97 | Расходы будущих периодов | ||
| 99 | Прибыли и убытки | ||

