Инструкция к счету 51 «Расчетные счета»
Последний раз обновлено:
Счет 51 «Расчетные счета» предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетных счетах организации, открытых в кредитных организациях.
По дебету счета 51 «Расчетные счета» отражается поступление денежных средств на расчетные счета организации. По кредиту счета 51 «Расчетные счета» отражается списание денежных средств с расчетных счетов организации. Суммы, ошибочно отнесенные в кредит или дебет расчетного счета организации и обнаруженные при проверке выписок кредитной организации, отражаются на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (субсчет «Расчеты по претензиям»).
Операции по расчетному счету отражаются в бухгалтерском учете на основании выписок кредитной организации по расчетному счету и приложенных к ним денежно-расчетных документов.
Аналитический учет по счету 51 «Расчетные счета» ведется по каждому расчетному счету.
| Счет 51 «Расчетные счета» корреспондирует со счетами: | |||
| по дебету | по кредиту | ||
| 50 | Касса | 04 | Нематериальные активы |
| 51 | Расчетные счета | 50 | Касса |
| 52 | Валютные счета | 51 | Расчетные счета |
| 55 | Специальные счета в банках | 52 | Валютные счета |
| 57 | Переводы в пути | 55 | Специальные счета в банках |
| 58 | Финансовые вложения | 57 | Переводы в пути |
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 58 | Финансовые вложения |
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
| 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками |
| 67 | Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам |
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | 67 | Расчеты по долгосрочным кредитам и займам |
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 68 | Расчеты по налогам и сборам |
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |
| 73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда |
| 75 | Расчеты с учредителями | 71 | Расчеты с подотчетными лицами |
| 76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям |
| 79 | Внутрихозяйственные расчеты | 75 | Расчеты с учредителями |
| 80 | Уставный капитал | 76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
| 86 | Целевое финансирование | 79 | Внутрихозяйственные расчеты |
| 90 | Продажи | 80 | Уставный капитал |
| 91 | Прочие доходы и расходы | 81 | Собственные акции (доли) |
| 98 | Доходы будущих периодов | 84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
| 99 | Прибыли и убытки | 96 | Резервы предстоящих расходов |
| 99 | Прибыли и убытки | ||

