Типовые проводки по счету 50 «Касса»
Последний раз обновлено:
| Дебет | Кредит | Содержание хозяйственной операции |
| 50 | 51 | Денежные средства, снятые с расчетного счета, оприходованы в кассу |
| 50 | 60 | Поставщик вернул в кассу излишне уплаченные ему денежные средства |
| 50 | 62 | Оприходованы в кассу наличные денежные средства, поступившие от покупателей |
| 50 | 62-1 | Покупатель внес в кассу аванс за предстоящую поставку готовой продукции (товаров), выполнение работ, оказание услуг |
| 50 | 66 | Наличные денежные средства, полученные по договору краткосрочного кредита (займа), оприходованы в кассу |
| 50 | 67 | Наличные денежные средства, полученные по договору долгосрочного кредита (займа), оприходованы в кассу |
| 50 | 71 | Неиспользованные денежные средства, ранее выданные под отчет, возвращены в кассу |
| 50 | 73-2 | Денежные средства, полученные от сотрудника в возмещение материального ущерба, оприходованы в кассу |
| 50 | 75-1 | Оприходованы наличные денежные средства, внесенные в качестве вклада в уставный капитал |
| 50 | 76-3 | Получены в кассу денежные средства в счет причитающихся дивидендов (доходов) от участия в других организациях или по договору о совместной деятельности |
| 50 | 90-1 | Поступили наличные денежные средства за проданную продукцию (товары, работы, услуги) |
| 50 | 91-1 | Поступили в кассу средства от продажи прочего имущества организации, а также прочие доходы |
| 50 | 91-1 | Положительная курсовая разница по наличной иностранной валюте включена в состав прочих доходов |
| 50 | 91-1 | Оприходованы наличные денежные средства, полученные безвозмездно |
| Дебет | Кредит | Содержание хозяйственной операции |
| 51 | 50 | Внесены наличные денежные средства из кассы на расчетный счет |
| 58-1 | 50 | Приобретены акции за наличные денежные средства |
| 58-3 | 50 | Предоставлен заем другой организации наличными денежными средствами |
| 60 | 50 | Погашена задолженность перед поставщиком (подрядчиком) наличными денежными средствами |
| 62 | 50 | Возвращены излишне уплаченные покупателем (заказчиком) наличные денежные средства |
| 66 | 50 | Выданы из кассы денежные средства в погашение краткосрочного кредита (займа) и процентов по нему |
| 69-1 | 50 | Выданы работникам путевки, оплаченные за счет средств социального страхования |
| 70 | 50 | Выплачена из кассы заработная плата (дивиденды) работникам |
| 71 | 50 | Наличные денежные средства выданы под отчет |
| 75-2 | 50 | Выплачены из кассы дивиденды (доходы) учредителю (участнику) организации |
| 76-4 | 50 | Выплачена работникам из кассы депонированная заработная плата |
| 81 | 50 | Оплачены наличными денежными средствами собственные акции, выкупленные у акционеров |
| 91-2 | 50 | Отрицательная курсовая разница по наличной иностранной валюте включена в состав прочих расходов |
| 94 | 50 | Отражена недостача наличных денег в кассе организации (при инвентаризации или ревизии кассы) |

