Типовые проводки по счету 75 «Расчеты с учредителями»
Последний раз обновлено:
| Дебет | Кредит | Содержание хозяйственной операции |
| 75-2 | 50 | Доходы (дивиденды) учредителю (участнику) организации выплачены из кассы |
| 75-2 | 51 | Доходы (дивиденды) учредителю (участнику) организации перечислены с расчетного счета |
| 75-2 | 52 | Доходы (дивиденды) учредителю (участнику) организации перечислены с валютного счета |
| 75-2 | 55 | Доходы (дивиденды) учредителю (участнику) организации перечислены со специального счета в банке |
| 75-2 | 62 | Проведен зачет требований участников по выплате им доходов погашением требований к ним за поставленную продукцию (товары) |
| 75-2 | 68 | Удержан налог на доходы с сумм, выплаченных учредителям (участникам) организации |
| 75-1 | 80 | Отражена задолженность учредителей (участников) организации по вкладам в уставный капитал |
| 75-1 | 80 | Отражена задолженность участников простого товарищества по вкладам в совместную деятельность (на отдельном балансе совместной деятельности) |
| 75 | 83 | Доход от размещения собственных акций по цене выше номинала (эмиссионный доход) направлен на увеличение добавочного капитала |
| 75 | 84 | Убыток организации покрыт за счет целевых взносов учредителей (участников) |
| 75 | 91-1 | Курсовая разница по задолженности перед участником (учредителем) организации в иностранной валюте включена в состав прочих доходов |
| Дебет | Кредит | Содержание хозяйственной операции |
| 07 | 75-1 | Оприходовано оборудование, внесенное в качестве вклада в уставный капитал или предоставленное унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления |
| 08 | 75-1 | Оприходованы внеоборотные активы, внесенные в качестве вклада в уставный капитал или предоставленные унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления |
| 10 | 75-1 | Оприходованы материалы, внесенные в качестве вклада в уставный капитал или предоставленные унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления |
| 11 | 75-1 | Оприходованы животные, внесенные в качестве вклада в уставный капитал или предоставленные унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления |
| 15 | 75-1 | Оприходованы материально-производственные запасы, внесенные в качестве вклада в уставный капитал (при использовании счета 15) |
| 20 | 75-1 | Незавершенное производство внесено в качестве вклада в уставный капитал или предоставлено унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления |
| 41 | 75-1 | Оприходованы товары, внесенные в качестве вклада в уставный капитал или предоставленные унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления |
| 50 | 75-1 | Оприходованы наличные денежные средства, внесенные в качестве вклада в уставный капитал |
| 51 | 75-1 | Поступили на расчетный счет денежные средства в качестве вклада в уставный капитал |
| 52 | 75-1 | Поступили на валютный счет денежные средства в качестве вклада в уставный капитал |
| 55 | 75-1 | Поступили на специальный счет в банке денежные средства в качестве вклада в уставный капитал |
| 58 | 75-1 | Оприходованы ценные бумаги, внесенные в качестве вклада в уставный капитал или предоставленные унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления |
| 80 | 75-2 | Отражена задолженность по возврату вкладов учредителям (участникам) организации при уменьшении уставного капитала (после внесения изменений в учредительные документы) |
| 83 | 75-2 | Добавочный капитал распределен между учредителями (участниками) организации |
| 84 | 75-2 | Начислены дивиденды (доходы) учредителям (участникам) организации |
| 84 | 75-2 | Начислены доходы участникам простого товарищества (на отдельном балансе совместной деятельности) |

