Типовые проводки к счету 44 «Расходы на продажу»
Последний раз обновлено:
Дебет | Кредит | Содержание хозяйственной операции |
44 | 02 | Начислена амортизация по основным средствам, предназначенным для обеспечения процесса продажи продукции (например, по складскому помещению) |
44 | 02 | Начислена амортизация по основным средствам торговой организации |
44 | 05 | Начислена амортизация по нематериальному активу, предназначенному для обеспечения процесса продажи продукции (например, по товарному знаку) |
44 | 05 | Начислена амортизация по нематериальным активам торговой организации |
44 | 10 | Материалы использованы при обеспечении процесса продажи продукции и товаров (например, при оформлении витрины, доработке товаров и т. п.) |
44 | 10 | Стоимость материалов, использованных торговой организацией, учтена в расходах на продажу |
44 | 16 | Сумма отклонений в стоимости материально-производственных запасов, израсходованных при осуществлении торговой деятельности, включена в расходы на продажу (при использовании счета 15) |
44 | 19 | НДС по работам (услугам), использованным при реализации готовой продукции, не облагаемой НДС, учтен в составе расходов на продажу |
44 | 19 | НДС по работам (услугам), использованным при реализации товаров, не облагаемых НДС, учтен в составе расходов на продажу |
44 | 23 | Расходы на продажу увеличены на сумму затрат вспомогательного производства, связанных с продажей продукции (товаров) |
44 | 29 | Расходы на продажу увеличены на сумму затрат обслуживающего производства, связанных с продажей продукции (товаров) |
44 | 41 | Себестоимость товаров, израсходованных торговой организацией на собственные нужды, включена в состав расходов на продажу |
44 | 42 | Сторнирована торговая наценка по товарам, израсходованным на собственные нужды (в организации розничной торговли) |
44 | 43 | Готовая продукция использована для целей сбыта (продажи) другой продукции (работ, услуг) |
44 | 60 | Стоимость работ и услуг, связанных с процессом продажи продукции (товаров), включена в состав расходов на продажу |
44 | 68 | Сумма начисленных налогов и сборов учтена в расходах на продажу |
44 | 69-1 | Начислены взносы в части, подлежащей уплате в Фонд социального страхования, с заработной платы работников, занятых в процессе продажи товаров (готовой продукции) |
44 | 69-2 | Начислены взносы на пенсионное страхование с заработной платы работников, занятых в процессе продажи товаров (готовой продукции) |
44 | 69-3 | Начислены страховые взносы в части, подлежащей уплате в Фонд обязательного медицинского страхования, с заработной платы работников, занятых в процессе продажи товаров (готовой продукции) |
44 | 70 | Начислена заработная плата работникам, занятым в процессе продажи товаров (готовой продукции) |
44 | 71 | Расходы подотчетных лиц, связанные с продажей товаров (готовой продукции), учтены в расходах на продажу |
44 | 76-1 | Сумма платежей по страхованию учтена в расходах на продажу товаров (готовой продукции) |
44 | 79-2 | Головное отделение организации получило от филиала, выделенного на отдельный баланс, долю расходов на продажу (в учете головного отделения организации) |
44 | 94-1 | Недостачи и потери от порчи ценностей в пределах норм естественной убыли учтены в составе расходов на продажу |
44 | 96 | Сумма резерва предстоящих расходов включена в расходы на продажу |
44 | 97 | Затраты будущих периодов, относящиеся к текущему периоду, учтены в расходах на продажу |
Дебет | Кредит | Содержание хозяйственной операции |
10 | 44 | Оприходованы материалы, стоимость которых была ранее включена в состав расходов на продажу |
11 | 44 | Расходы на содержание заготовительных и приемных пунктов учтены в себестоимости животных |
15 | 44 | В стоимости материально-производственных запасов учтены расходы, связанные с их заготовлением и доставкой (в торговой организации при использовании счета 15) |
45 | 44 | Себестоимость отгруженного товара (готовой продукции) увеличена на сумму расходов, связанных с его продажей |
76-1 | 44 | Расходы на продажу, обусловленные страховым случаем, списаны за счет страхового возмещения |
79-2 | 44 | Головное отделение организации передало долю расходов на продажу филиалу, выделенному на отдельный баланс (в учете головного отделения организации) |
79-2 | 44 | Филиал, выделенный на отдельный баланс, передал долю расходов на продажу головному отделению организации (в учете филиала) |
90-2 | 44 | Списаны расходы на продажу продукции (товаров, работ, услуг) |
91-2 | 44 | Списаны на прочие расходы на продажу, относящиеся к недостающим или испорченным товарам и готовой продукции в связи с чрезвычайными обстоятельствами |
94 | 44 | Списаны расходы на продажу, относящиеся к недостающим или испорченным товарам или готовой продукции |
Полная версия этой статьи доступна только платным пользователям бератора
Чтобы получить доступ, просто оформите заказ на бератор:
- Мы откроем вам доступ сразу после оплаты
- Вы получите бератор по очень выгодной цене
- Все новые возможности бератора вы будете получать бесплатно!

