Типовые проводки по счету 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
Последний раз обновлено:
Дебет | Кредит | Содержание хозяйственной операции |
15 | 16 | Учтена сумма отклонений фактической себестоимости оприходованных материально-производственных запасов от учетных цен (экономия) |
15 | 20 | Оприходованы материально-производственные запасы, изготовленные в основном производстве (при использовании счета 15) |
15 | 23 | Оприходованы материально-производственные запасы, изготовленные во вспомогательном производстве (при использовании счета 15) |
15 | 44 | В стоимости материально-производственных запасов учтены расходы, связанные с их заготовлением и доставкой (в торговой организации с использованием счета 15) |
15 | 60 | Учтена покупная стоимость материально-производственных запасов, по которым поступили расчетные документы поставщиков (при использовании счета 15) |
15 | 60 | Учтены расходы по заготовке материально-производственных запасов (при использовании счета 15) |
15 | 68 | Суммы невозмещаемых налогов и сборов, начисленных в связи с покупкой материально-производственных запасов, включены в их первоначальную стоимость (при использовании счета 15) |
15 | 71 | Оприходованы материально-производственные запасы, приобретенные подотчетными лицами (при использовании счета 15) |
15 | 75-1 | Оприходованы материально-производственные запасы, внесенные в качестве вклада в уставный капитал (при использовании счета 15) |
15 | 76-2 | Сумма претензии, ранее предъявленной поставщикам материально-производственных запасов, во взыскании которой отказано, списана на увеличение стоимости имущества (при использовании счета 15) |
15 | 79-1 | Филиал, выделенный на отдельный баланс, получил материально-производственные запасы от головного отделения организации (в учете филиала) (при использовании счета 15) |
15 | 79-1 | Головное отделение организации получило материально-производственные запасы от филиала, выделенного на отдельный баланс (в учете головного отделения организации) (при использовании счета 15) |
15 | 80 | Оприходованы материально-производственные запасы, полученные в качестве вклада по договору о совместной деятельности (на отдельном балансе деятельности) (при использовании счета 15) |
15 | 86 | Оприходованы материально-производственные запасы, полученные для осуществления мероприятий целевого назначения (при использовании счета 15) |
15 | 91-1 | Оприходованы материально-производственные запасы, выявленные при инвентаризации (при использовании счета 15) |
07 | 15 | Оприходовано оборудование, требующее монтажа, по учетным ценам |
10 | 15 | Оприходованы материалы по учетным ценам |
11 | 15 | Оприходованы животные по учетным ценам |
16 | 15 | Учтена сумма отклонений фактической себестоимости поступивших материально-производственных запасов от учетных цен (перерасход) |
41 | 15 | Оприходованы товары по учетным ценам |
76-1 | 15 | Списаны за счет страхового возмещения затраты по приобретению застрахованных материальных ценностей (при использовании счета 15) |
79-1 | 15 | Переданы затраты по приобретению материальных ценностей филиалу, выделенному на отдельный баланс (в учете головного отделения организации) (при использовании счета 15) |
79-1 | 15 | Переданы затраты по приобретению материальных ценностей головному отделению организации (в учете филиала) (при использовании счета 15) |
80 | 15 | Переданы участнику простого товарищества затраты по приобретению материальных ценностей при прекращении договора о совместной деятельности (на отдельном балансе совместной деятельности) (при использовании счета 15) |
91-2 | 15 | Затраты по приобретению материальных ценностей, выбывших в результате продажи или списания (при использовании счета 15), учтены в составе прочих расходов |
Дебет | Кредит | Содержание хозяйственной операции |
07 | 15 | Оприходовано оборудование, требующее монтажа, по учетным ценам |
10 | 15 | Оприходованы материалы по учетным ценам |
11 | 15 | Оприходованы животные по учетным ценам |
16 | 15 | Учтена сумма отклонений фактической себестоимости поступивших материально-производственных запасов от учетных цен (перерасход) |
41 | 15 | Оприходованы товары по учетным ценам |
Полная версия этой статьи доступна только платным пользователям бератора
Чтобы получить доступ, просто оформите заказ на бератор:
- Мы откроем вам доступ сразу после оплаты
- Вы получите бератор по очень выгодной цене
- Все новые возможности бератора вы будете получать бесплатно!