Контрольные соотношения для бухгалтерской отчетности
Последний раз обновлено:
Контрольные соотношения нужны, чтобы проверить, правильно ли сформированы показатели в бухгалтерской отчетности. Контрольные соотношения в основном используют налоговики при проверках представленной отчетности. Проверить показатели бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и других форм могут и организации.
Контрольные соотношения для проверки бухгалтерской отчетности, в том числе упрощенной, приведены в письме ФНС от 31 июля 2019 года № БА-4-1/15052 и доработаны письмом от 10 марта 2020 года № ВД-4-1/4134@ (с учетом возможности округления показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, связанной с переводом показателей из рублей в тысячи рублей в диапазоне +/- 4).
Если представленная бухгалтерская отчетность не пройдет проверку на контрольные соотношения, организации придет уведомление от оператора ЭДО с кодом ошибки и предложением подать уточненную отчетность.
Тем не менее, представленная ранее отчетность будет размещена в ГИРБО, даже если она не прошла контрольные соотношения.
Вот как выглядят контрольные соотношения для бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
Рекомендуемые контрольные соотношения для Бухгалтерского баланса
№ п/п | Наименование | Вид контроля | Контрольное соотношение |
1 | Итого внеоборотных активов | баланс строк | стр. 1100 гр. 4, 5, 6 = стр. (1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190) гр. 4, 5, 6 |
2 | Итого оборотных активов | баланс строк | стр. 1200 гр. 4, 5, 6 = стр. (1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260) гр. 4, 5, 6 |
3 | Итого капитал | баланс строк | стр. 1300 гр. 4, 5, 6 = стр. (1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370) гр. 4, 5, 6; с учетом знаков, если показатель стоит в скобках, то перед ним ставится знак минус (-) |
4 | Итого долгосрочных обязательств | баланс строк | стр. 1400 гр. 4, 5, 6 = стр. (1410 + 1420 + 1430 + 1450) гр. 4, 5, 6 |
5 | Итого краткосрочных обязательств | баланс строк | стр. 1500 гр. 4, 5, 6 = стр. (1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550) гр. 4, 5, 6 |
6 | Баланс (актив) | баланс строк | стр. 1600 гр. 4, 5, 6 = стр. (1100 + 1200) гр. 4, 5, 6 |
7 | баланс строк | стр. 1600 гр. 4, 5, 6 = стр. 1700 гр. 4, 5, 6 | |
8 | Баланс (пассив) | баланс строк | стр. 1700 гр. 4, 5, 6 = стр. (1300 + 1400 + 1500) гр. 4, 5, 6; с учетом знаков, если показатель по стр. 1300 стоит в скобках, то перед ней ставится знак минус (-) |
Рекомендуемые контрольные соотношения для Отчета о финансовых результатах | |||
№ п/п | Наименование | Вид контроля | Контрольное соотношение |
1 | Валовая прибыль (убыток) | баланс строк | стр. 2100 гр. 4, 5 = стр. (2110 - 2120) гр. 4, 5 |
2 | Прибыль (убыток) от продаж | баланс строк | стр. 2200 гр. 4, 5 = стр. (2100 - 2210 - 2220) гр. 4, 5 |
3 | Прибыль (убыток) до налогообложения | баланс строк | стр. 2300 гр. 4, 5 = стр. (2200 + 2310 + 2320 - 2330 + 2340 - 2350) гр. 4, 5 |
4 | Чистая прибыль (убыток) (с учетом изменений, внесенных в приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н приказом Минфина России от 19.04.2019 № 61н) | баланс строк | стр. 2400 гр. 4, 5 = стр. (2300 + 2410 + 2460) гр. 4, 5; с учетом знаков, если показатель стоит в скобках, то перед ним ставится знак минус (-) |
5 | Совокупный финансовый результат периода (с учетом изменений, внесенных в приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н приказом Минфина России от 19.04.2019 № 61н) | баланс строк | стр. 2500 гр. 4, 5 = стр. (2400 + 2510 + 2520 + 2530) гр. 4, 5; с учетом знаков, если показатель стоит в скобках, то перед ним ставится знак минус (-) |
Полная версия этой статьи доступна только платным пользователям бератора
Чтобы получить доступ, просто оформите заказ на бератор:
- Мы откроем вам доступ сразу после оплаты
- Вы получите бератор по очень выгодной цене
- Все новые возможности бератора вы будете получать бесплатно!