Внереализационные расходы
Последний раз обновлено:
Такие расходы отражают в сводном регистре учета внереализационных расходов текущего периода. Его заполняют на основании данных других налоговых регистров о тех затратах фирмы, которые относятся к внереализационным (например, регистр-расчет резерва сомнительных долгов, регистр-расчет сумм начисленных штрафных санкций и др.).
Данные из этого регистра переносят в декларацию по налогу на прибыль. Заполнить сводный регистр по учету внереализационных расходов и перенести данные в декларацию по налогу на прибыль вам поможет следующая таблица:
Вид расхода | Регистр | Строка декларации по налогу на прибыль |
Внереализационные расходы (приложение 2 к листу 02 декларации) | ||
Проценты, начисленные по долговым обязательствам (кредитам, займам, векселям и т. д.) | Регистр учета прочих внереализационных расходов | 201 |
Отрицательная курсовая разница | Регистр учета прочих внереализационных расходов | 200 |
Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам |
– Регистр-расчет резерва сомнительных долгов текущего отчетного (налогового) периода – Регистр движения резерва по сомнительным долгам |
200 |
Штрафы и пени, начисленные за нарушение фирмой условий договоров | Регистр-расчет сумм начисленных штрафных санкций за отчетный период | 200 |
Расходы на оплату услуг банков | Регистр учета прочих внереализационных расходов | 200 |
Расходы на содержание имущества, переданного по договору аренды | Регистр учета прочих внереализационных расходов | 200 |
Расходы на ликвидацию основных средств | Регистр учета прочих внереализационных расходов | 204 |
Отрицательная разница, образовавшаяся при покупке или продаже валюты | Регистр учета прочих внереализационных расходов | 200 |
Убытки прошлых лет, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде | Регистр учета прочих внереализационных расходов | 301 |
Суммы списанной дебиторской задолженности, не покрытой резервом | Регистр учета операций по движению дебиторской задолженности | 302 |
Потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций | Регистр учета прочих внереализационных расходов | 300 |
Другие внереализационные расходы | Регистр учета прочих внереализационных расходов | 200 |
Полная версия этой статьи доступна только платным пользователям бератора
Чтобы получить доступ, просто оформите заказ на бератор:
- Мы откроем вам доступ сразу после оплаты
- Вы получите бератор по очень выгодной цене
- Все новые возможности бератора вы будете получать бесплатно!