Прямые и косвенные расходы по налогу на прибыль
Последний раз обновлено:
Прямые расходы отражают в регистре по учету прямых расходов, уменьшающих облагаемую прибыль.
О том, как его заполнить, смотрите раздел «Отраслевые особенности учета доходов и расходов» → подраздел «Налоговый учет в производственных фирмах» → ситуацию «Налоговый учет прямых расходов, включаемых в затраты текущего месяца».
Косвенные (прочие) расходы отражают в сводном регистре учета прочих расходов текущего периода. Его заполняют на основании данных других налоговых регистров о тех затратах фирмы, которые относятся к прочим (например, регистра учета расходов на гарантийный ремонт; регистра учета расчетов с бюджетом и т. д.).
Данные из этих регистров переносят в декларацию по налогу на прибыль.
Каждый вид косвенных расходов (затраты на заработную плату, информационные и консультационные услуги и т. д.) указывают в регистре отдельно.
Заполнить сводный регистр по учету косвенных расходов и перенести данные в декларацию по налогу на прибыль вам поможет следующая таблица:
Вид расхода | Регистр | Строка декларации по налогу на прибыль |
Прямые расходы (приложение 2 к листу 02 декларации) | ||
Прямые расходы, обработка и переработка сырья | Регистр по учету прямых расходов, уменьшающих облагаемую прибыль | 010 |
Прямые расходы по работам, услугам | Регистр по учету прямых расходов, уменьшающих облагаемую прибыль | 010 |
Прямые расходы торговых фирм | Регистр по учету прямых расходов, уменьшающих облагаемую прибыль | 020 |
Косвенные расходы (приложение 2 к листу 02 декларации) | ||
Приобретение работ или услуг | Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав | 040 |
Оплата труда, в том числе: | Регистр учета расходов на оплату труда | 040 |
– общехозяйственный и непроизводственный персонал | Регистр учета расходов на оплату труда | 040 |
– расходы на добровольное страхование (медицинское и пенсионное) |
– Регистр учета договоров на добровольное страхование работников – Регистр учета расходов по добровольному страхованию работников – Регистр-расчет учета расходов по страхованию работников текущего периода |
040 |
Суммы начисленной амортизации по основным средствам общехозяйственного назначения |
– Регистр информации об объекте основных средств – Регистр-расчет амортизации основных средств |
040 |
Прочие расходы, всего |
– Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав – Регистр учета прочих расходов текущего периода |
|
Налоги и сборы |
– Регистр учета начисления налогов и сборов – Регистр учета расчетов с бюджетом |
041 |
Юридические, информационные и консультационные услуги | Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав | 040 |
Расходы на оплату услуг по управлению фирмой | Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав | |
Представительские расходы | Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав | 040 |
Расходы на рекламу | Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав | 040 |
Другие расходы | Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав | 040 |
Цена проданного прочего имущества и расходы по его реализации | Регистр учета стоимости реализованного прочего имущества | 060 |
Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы по его реализации | Регистр-расчет «Финансовый результат от реализации амортизируемого имущества» | 060 |
Расходы обслуживающих производств и хозяйств | Регистр-расчет «Финансовый результат от деятельности обслуживающих производств и хозяйств» | 080 |
Убытки от продажи амортизируемого имущества | Регистр-расчет «Финансовый результат от реализации амортизируемого имущества» | 100 |
Убытки обслуживающих производств и хозяйств (объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы) прошлых лет | Регистр учета убытков обслуживающих производств и хозяйств | 090 |
Расходы на командировки | Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав | 040 |
Расходы на аудиторские услуги | Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав | 040 |
Расходы по предоставлению работников фирмы сторонним организациям | Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав | 040 |
Расходы на подготовку и переподготовку кадров | Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав | 040 |
Расходы на исследование конъюнктуры рынка | Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав | 040 |
Периодические платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности | Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав | 040 |
Расходы по страхованию работников |
– Регистр учета расходов по добровольному страхованию работников – Регистр-расчет учета расходов по страхованию работников текущего периода |
040 |
Оплата труда работников управления | Регистр учета расходов по оплате труда | 040 |
Дополнительные вознаграждения сотрудникам, предусмотренные трудовым договором | Регистр учета расходов по оплате труда | 040 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
– Регистр информации об объекте основных средств – Регистр-расчет амортизации основных средств – Регистр информации об объекте нематериальных активов – Регистр-расчет амортизации нематериальных активов |
131 |
Амортизация нематериальных активов |
– Регистр информации об объекте нематериальных активов – Регистр-расчет амортизации нематериальных активов |
132 |
Полная версия этой статьи доступна только платным пользователям бератора
Чтобы получить доступ, просто оформите заказ на бератор:
- Мы откроем вам доступ сразу после оплаты
- Вы получите бератор по очень выгодной цене
- Все новые возможности бератора вы будете получать бесплатно!