Справочник КБК по страховым взносам с 1 января 2023 года
Последний раз обновлено:
Страховые взносы в составе единого налогового платежа нужно перечислять на КБК 182 01 06 12 01 01 0000 510.
В уведомлении об исчисленных налогах, сборов, взносах и в расчете по страховым взносам указать необходимо КБК 182 1 02 01000 01 1000 160. Он предназначен для взносов по единому тарифу, в который входят взносы на ОПС, ОМС и ОСС по ВНиМ.
Единый КБК для страховых взносов, распределяемых по видам страхования
182 1 02 01000 01 1000 160 |
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 02 01000 01 3000 160 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Страховые взносы на ОПС
182 1 02 01010 01 1000 160 |
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 02 01010 01 3000 160 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
182 1 02 14010 06 1001 160 |
На выплату страховой пенсии за расчетные периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2022 года |
182 1 02 14010 06 1101 160 |
На выплату страховой пенсии за расчетные периоды до 1 января 2017 года |
182 1 02 14010 06 1002 160 |
На выплату накопительной пенсии за расчетные периоды до 1 января 2023 года |
Страховые взносы на ОМС
182 1 02 01030 01 1000 160 |
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 02 01030 01 3000 160 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
182 1 02 14030 08 1001 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за периоды до 2023 года |
Страховые взносы на ОСС по ВНиМ
182 1 02 01020 01 1000 160 |
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
182 1 02 01020 01 3000 160 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
182 1 02 14020 06 1001 160 |
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному за расчетные периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2022 года) |
182 1 02 14020 06 1101 160 |
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному за расчетные периоды до 1 января 2017 года) |
Федеральное казначейство направило полный перечень КБК по налогам, сборам и страховым взносам, входящим в состав единого налогового платежа.
Вот таблица c КБК по страховым взносам, направленных Федеральным казначейством. В них отличие в том, что с 14-значный блок нулевой. Он зависит от вида платежа - налога, штрафа, пени.
Код |
Наименование |
182 1 02 01 00001 0000 160 | Страховые взносы, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, распределяемые по видам страхования |
182 1 02 02000 01 0000 160 | Страховые взносы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, уплачиваемые отдельными категориями плательщиков страховых взносов в совокупном фиксированном размере |
182 1 02 03000 01 0000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемые отдельными категориями плательщиков страховых взносов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах с дохода, превышающего 300 000 рублей за расчетный период |
182 1 02 04010 01 0000 160 | Страховые взносы по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", на выплату страховой пенсии |
182 1 02 04020 01 0000 160 | Страховые взносы по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", на выплату страховой пенсии |
182 1 02 08000 06 0000 160 | Взносы, уплачиваемые организациями, использующими труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, на выплату ежемесячной доплаты к пенсии, зачисляемые в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации |
182 1 02 09000 06 0000 160 | Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности на выплату ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников этих организаций |
182 1 02 10000 01 0000 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемые плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения в пользу прокуроров, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, судей федеральных судов, мировых судей, с указанных выплат |
182 1 02 11000 01 0000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, уплачиваемые плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения в пользу прокуроров, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, судей федеральных судов, мировых судей, с указанных выплат |
182 1 02 14010 06 1001 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года (на выплату страховой пенсии за расчетные периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2022 года) |
182 1 02 14010 06 1005 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года (в фиксированном размере, зачисляемые на выплату страховой пенсии, за расчетные периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2022 года) |
182 1 02 14020 06 1001 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному за расчетные периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2022 года) |
182 1 02 14030 08 0000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения) |
Перечень КБК по налогам, сборам и страховым взносам, входящим в состав ЕНП
КБК по взносам на травматизм с 1 января 2023 года
Таблица соответствия кодов бюджетной классификации источников доходов от страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний бюджета ФСС РФ, применяемых в 2022 году, к кодам бюджетной классификации, подлежащих применению в 2023 году | ||
КБК в 2022 году | КБК в 2023 году | Наименование источника доходов бюджета Фонда |
393 1 02 02050 07 1000 160 | 797 1 02 12000 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
393 1 02 02050 07 2100 160 | 797 1 02 12000 06 2100 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (пени по соответствующему платежу) |
393 1 02 02050 07 2200 160 | 797 1 02 12000 06 2200 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (проценты по соответствующему платежу) |
393 1 02 02050 07 3000 160 | 797 1 02 12000 06 3000 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
393 1 02 02050 07 4000 160 | 797 1 02 12000 06 4000 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (прочие поступления) |
393 1 02 02050 07 5000 160 | 797 1 02 12000 06 5000 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) |
393 1 17 06020 07 6000 180 | 797 1 02 06000 06 0000 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемые лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
797 1 02 06000 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемые лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | |
797 1 02 06000 06 4000 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемые лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (прочие поступления) |
Полная версия этой статьи доступна только платным пользователям бератора
Чтобы получить доступ, просто оформите заказ на бератор:
- Мы откроем вам доступ сразу после оплаты
- Вы получите бератор по очень выгодной цене
- Все новые возможности бератора вы будете получать бесплатно!