Коды видов доходов и вычетов работника
Последний раз обновлено:
В Справке о доходах и суммах налога физического лица работодатели отражают коды доходов, суммы всех начисленных и фактически полученных доходов, коды вычетов, суммы вычетов. Данные коды утверждены приказом ФНС России от 10 сентября 2015 года № ММВ-7-11/387@.
Коды видов доходов налогоплательщика
Код дохода | Наименование дохода | |||
1010 | Дивиденды | |||
1011 | Проценты (за исключением процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках, и доходов, получаемых при погашении векселя), включая дисконт, полученный по долговому обязательству любого вида, за исключением сумм дохода в виде процента (купона), получаемого налогоплательщиком по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года | |||
1110 | Проценты по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007 | |||
1120 | Доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученные на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 | |||
1200 | Доходы, полученные в виде иных страховых выплат по договорам страхования | |||
1201 | Доходы, полученные в виде страховых выплат по договорам страхования в виде оплаты стоимости санаторно-курортных путевок | |||
1202 | Доходы, полученные в виде страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни (за исключением договоров добровольного пенсионного страхования) в случае выплат, связанных с дожитием застрахованного лица до определенного возраста или срока, либо в случае наступления иного события (за исключением досрочного расторжения договоров), в части превышения сумм внесенных налогоплательщиком страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную путем последовательного суммирования произведений сумм страховых взносов, внесенных со дня заключения договора страхования ко дню окончания каждого года действия такого договора добровольного страхования жизни (включительно), и действовавшей в соответствующий год среднегодовой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации | |||
1203 | Доходы, полученные в виде страховых выплат по договорам добровольного имущественного страхования (включая страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц и (или) страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) в части превышения рыночной стоимости застрахованного имущества в случае гибели или уничтожения застрахованного имущества, либо расходов, необходимых для проведения ремонта (восстановления) этого имущества (в случае, если ремонт не осуществлялся), или стоимости ремонта (восстановления) этого имущества (в случае осуществления ремонта), увеличенных на сумму уплаченных по страхованию этого имущества страховых взносов | |||
1211 | Доходы, полученные в виде сумм страховых взносов по договорам страхования, если указанные суммы вносятся за физических лиц из средств работодателей либо из средств организаций или индивидуальных предпринимателей, не являющихся работодателями в отношении тех физических лиц, за которых они вносят страховые взносы | |||
1212 | Доходы в виде денежных (выкупных) сумм, выплачиваемых по договорам добровольного страхования жизни, подлежащих в соответствии с правилами страхования и условиями договоров выплате при досрочном расторжении договоров добровольного страхования жизни | |||
1213 | Доходы в виде денежных (выкупных) сумм, выплачиваемые по договорам добровольного пенсионного страхования и подлежащих в соответствии с правилами страхования и условиями договоров выплате при досрочном расторжении договоров добровольного пенсионного страхования | |||
1215 | Доходы в виде денежных (выкупных) сумм, выплачиваемые по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и подлежащих в соответствии с правилами страхования и условиями договоров выплате при досрочном расторжении договоров негосударственного пенсионного обеспечения | |||
1219 | Суммы страховых взносов, в отношении которых налогоплательщику был предоставлен социальный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, учитываемый в случае расторжения договора добровольного пенсионного страхования | |||
1220 | Суммы страховых взносов, в отношении которых налогоплательщику был предоставлен социальный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, учитываемый в случае расторжения негосударственного пенсионного обеспечения | |||
1240 | Суммы пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным организациями и иными работодателями с российскими негосударственными пенсионными фондами, а также суммы пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным физическими лицами с российскими негосударственными фондами в пользу других лиц | |||
1300 | Доходы, полученные от использования авторских или иных смежных прав | |||
1301 | Доходы, полученные от отчуждения авторских или иных смежных прав | |||
1400 | Доходы, полученные от предоставления в аренду или иного использования имущества (кроме аналогичных доходов от сдачи в аренду жилого и нежилого недвижимого имущества, любых транспортных средств и средств связи, компьютерных сетей)
|
|||
1401 | Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования жилого недвижимого имущества | |||
1402 | Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования недвижимого имущества, за исключением доходов, полученных от сдачи в аренду или иного использования жилого недвижимого имущества | |||
1530 | Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг | |||
1531 | Доходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг | |||
1532 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы | |||
1533 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке | |||
1535 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы | |||
1536 | Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, предъявляемым к обращающимся ценным бумагам | |||
1537 | Доходы в виде процентов по займу, полученные по совокупности операций РЕПО | |||
1538 | Доходы в виде процентов, полученных в налоговом периоде по совокупности договоров займа | |||
1539 | Доходы по операциям, связанным с открытием короткой позиции, являющимся объектом операций РЕПО | |||
1540 | Доходы, полученные от реализации долей участия в уставном капитале организаций | |||
1541 | Доходы, получаемые в результате обмена ценных бумаг, переданных по первой части РЕПО | |||
1542 | Доходы в виде действительной стоимости доли в уставном капитале организации, выплачиваемые при выходе участника из организации | |||
1544 | Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете | |||
1545 | Доходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете | |||
1546 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете | |||
1547 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете | |||
1548 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете | |||
1549 | Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, предъявляемым к обращающимся ценным бумагам, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете | |||
1550 | Доходы, полученные налогоплательщиком при уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве (договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством) | |||
1551 | Доходы в виде процентов по займу, полученные по совокупности операций РЕПО, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете | |||
1552 | Доходы в виде процентов, полученных в налоговом периоде по совокупности договоров займа, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете | |||
1553 | Доходы по операциям, связанным с открытием короткой позиции, являющимся объектом операций РЕПО, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете | |||
1554 | Доходы, получаемые в результате обмена ценных бумаг, переданных по первой части РЕПО, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете | |||
2000 | Вознаграждение, получаемое налогоплательщиком за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежное содержание, денежное довольствие, не подпадающее под действие пункта 29 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации и иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним категориям физических лиц (кроме выплат по договорам гражданско-правового характера) | |||
2001 | Вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или иного подобного органа) | |||
2002 | Суммы премий, выплачиваемых за производственные результаты и иные подобные показатели, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами (выплачиваемые не за счет средств прибыли организации, не за счет средств специального назначения или целевых поступлений) | |||
2003 | Суммы вознаграждений, выплачиваемых за счет средств прибыли организации, средств специального назначения или целевых поступлений | |||
2004 | Суммы выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, производимые за счет средств федерального бюджета | |||
2010 | Выплаты по договорам гражданско-правового характера (за исключением авторских вознаграждений) | |||
2012 | Суммы отпускных выплат | |||
2013 | Сумма компенсации за неиспользованный отпуск | |||
2014 | Сумма выплаты в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | |||
2015 | Суточные, превышающие 700 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке на территории Российской Федерации и не более 2 500 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке за пределами территории Российской Федерации | |||
2201 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание литературных произведений, в том числе для театра, кино, эстрады и цирка | |||
2202 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание художественно-графических произведений, фоторабот для печати, произведений архитектуры и дизайна | |||
2203 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание произведений скульптуры, монументально декоративной живописи, декоративно-прикладного и оформительского искусства, станковой живописи, театрально- и кинодекорационного искусства и графики, выполненных в различной технике | |||
2204 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание аудиовизуальных произведений (видео-, теле- и кинофильмов) | |||
2205 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание музыкальных произведений: музыкально-сценических произведений (опер, балетов, музыкальных комедий), симфонических, хоровых, камерных произведений, произведений для духового оркестра, оригинальной музыки для кино-, теле- и видеофильмов и театральных постановок | |||
2206 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание других музыкальных произведений, в том числе подготовленных к опубликованию | |||
2207 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за исполнение произведений литературы и искусства | |||
2208 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание научных трудов и разработок | |||
2209 | Авторские вознаграждения за открытия, изобретения, полезные модели, промышленные образцы | |||
2210 | Вознаграждение, выплачиваемое наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также открытий, изобретений и промышленных образцов | |||
2300 | Пособие по временной нетрудоспособности | |||
2301 | Суммы штрафов и неустойки, выплачиваемые организацией на основании решения суда за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителей в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" | |||
2400 | Доходы, полученные от предоставления в аренду или иного использования любых транспортных средств, включая морские, речные, воздушные суда и автомобильные транспортные средства, в связи с перевозками, а также штрафы и иные санкции за простой (задержку) таких транспортных средств в пунктах погрузки (выгрузки); доходы, полученные от предоставления в аренду или иного использования трубопроводов, линий электропередачи (ЛЭП), линий оптико-волоконной и (или) беспроводной связи, иных средств связи, включая компьютерные сети | |||
2510 | Оплата за налогоплательщика организациями или индивидуальными предпринимателями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика | |||
2520 | Доход, полученный налогоплательщиком в натуральной форме, в виде полной или частичной оплаты товаров, выполненных в интересах налогоплательщика работ, оказанных в интересах налогоплательщика услуг | |||
2530 | Оплата труда в натуральной форме | |||
2610 | Материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами, полученными от организаций или индивидуальных предпринимателей | |||
2611 | Суммы прекращенных обязательств по уплате задолженности в связи с признанием такой задолженности в установленном порядке безнадежной к взысканию, за исключением указанных в пункте 62.1 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации |
|||
2630 | Материальная выгода, полученная от приобретения товаров (работ, услуг) в соответствии с гражданско-правовым договором у физических лиц, организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику | |||
2640 | Материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг | |||
2641 | Материальная выгода, полученная от приобретения производных финансовых инструментов | |||
2710 | Материальная помощь (за исключением материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту, материальной помощи, оказываемой инвалидам общественными организациями инвалидов, и единовременной материальной помощи, оказываемой работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении)) ребенка) | |||
2720 | Стоимость имущества, полученного в порядке дарения, налоговая база по которому определяется в соответствии с пунктом 6 статьи 210 Налогового Кодекса Российской Федерации | |||
2721 | Стоимость имущества, полученного в порядке дарения (за исключением имущества, полученного в порядке дарения, налоговая база по которому определяется в соответствии с пунктом 6 статьи 210 Налогового Кодекса Российской Федерации) | |||
2730 | Стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных на конкурсах и соревнованиях, проводимых в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти или представительных органов местного самоуправления | |||
2740 | Стоимость выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг | |||
2750 | Стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных на конкурсах и соревнованиях, проводимых не в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти или представительных органов местного самоуправления и не в целях рекламы товаров (работ и услуг) | |||
2760 | Материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту | |||
2761 | Материальная помощь, оказываемая инвалидам общественными организациями инвалидов | |||
2762 | Суммы единовременной материальной помощи, оказываемой работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении)) ребенка | |||
2763 | Суммы материальной помощи, оказываемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам | |||
2770 | Возмещение (оплата) работодателями своим работникам, их супругам, родителям и детям, бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту), а также инвалидам стоимости приобретенных ими (для них) медикаментов, назначенных им лечащим врачом | |||
2780 | Возмещение (оплата) стоимости приобретенных налогоплательщиком (для налогоплательщика) медикаментов, назначенных им лечащим врачом, в иных случаях, не подпадающих под действие пункта 28 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации | |||
2790 | Сумма помощи (в денежной и натуральной формах), а также стоимость подарков, полученных ветеранами Великой Отечественной войны, инвалидами Великой Отечественной войны, вдовами военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовами умерших инвалидов Великой Отечественной войны и бывшими узниками нацистских концлагерей, тюрем и гетто, а также бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | |||
2800 | Проценты (дисконт), полученные при оплате предъявленного к платежу векселя | |||
2900 | Доходы, полученные от операций с иностранной валютой | |||
3010 | Доходы в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе | |||
3011 | Доходы в виде выигрышей, полученных от участия в лотерее | |||
3020 | Доходы в виде процентов, получаемых по вкладам в банках | |||
3022 | Доходы в виде платы за использование денежных средств членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков), процентов за использование сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом средств, привлекаемых в форме займов от членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива или ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива | |||
3023 | Сумма дохода в виде процента (купона), получаемого налогоплательщиком по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года | |||
4800 | Иные доходы |
Коды видов вычетов налогоплательщика
Код вычета | Наименование вычета | |||
Стандартные налоговые вычеты, предусмотренные статьей 218 Налогового кодекса Российской Федерации | ||||
104 | 500 рублей на налогоплательщика, относящегося к категориям, перечисленным в подпункте 2 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации | |||
105 | 3000 рублей на налогоплательщика, относящегося к категориям, перечисленным в подпункте 1 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации | |||
126 | На первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок | |||
127 | На второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок | |||
128 | На третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок | |||
129 | На ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок | |||
130 | На первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок | |||
131 | На второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок | |||
132 | На третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок | |||
133 | На ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок | |||
134 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному родителю, усыновителю | |||
135 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному опекуну, попечителю, приемному родителю | |||
136 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному родителю, усыновителю | |||
137 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному опекуну, попечителю, приемному родителю | |||
138 | В двойном размере на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному родителю, усыновителю | |||
139 | В двойном размере на третьего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному опекуну, попечителю, приемному родителю | |||
140 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы единственному родителю, усыновителю | |||
141 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы единственному опекуну, попечителю, приемному родителю | |||
142 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета | |||
143 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета | |||
144 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета | |||
145 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета | |||
146 | В двойном размере на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета | |||
147 | В двойном размере на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета | |||
148 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы, одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета | |||
149 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы, одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета | |||
Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии со статьей 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации | ||||
201 | Расходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг | |||
202 | Расходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг | |||
203 | Расходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг | |||
205 | Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, уменьшающая налоговую базу по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы | |||
206 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы | |||
207 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы | |||
208 | Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, после уменьшения налоговой базы по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающаяся на организованном рынке, уменьшающая налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг | |||
209 | Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, уменьшающая налоговую базу по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке | |||
210 | Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, уменьшающая налоговую базу по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке | |||
Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии со статьей 214.3 Налогового кодекса Российской Федерации | ||||
211 | Расходы в виде процентов по займу, произведенные по совокупности операций РЕПО | |||
213 | Расходы по операциям, связанным с закрытием короткой позиции, и затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, являющимся объектом операций РЕПО | |||
Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии со статьей 214.4 Налогового кодекса Российской Федерации | ||||
215 | Расходы в виде процентов, уплаченных в налоговом периоде по совокупности договоров займа | |||
216 | Сумма превышения расходов в виде процентов, уплаченных по совокупности договоров займа над доходами, полученными по совокупности договоров займа, уменьшающая налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с пропорцией, с учетом положений абзаца шестого пункта 5 статьи 2144 Налогового кодекса Российской Федерации | |||
217 | Сумма превышения расходов в виде процентов, уплаченных по совокупности договоров займа над доходами, полученными по совокупности договоров займа, уменьшающая налоговую базу по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с пропорцией, с учетом положений абзаца шестого пункта 5 статьи 214.4 Налогового кодекса Российской Федерации | |||
218 | Процентный (купонный) расход, признаваемый налогоплательщиком в случае открытия короткой позиции по ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, по которым предусмотрено начисление процентного (купонного) дохода | |||
219 | Процентный (купонный) расход, признаваемый налогоплательщиком в случае открытия короткой позиции по ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, по которым предусмотрено начисление процентного (купонного) дохода | |||
220 | Сумма расхода по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке | |||
222 | Сумма убытка по операциям РЕПО, принимаемого в уменьшение доходов по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в пропорции, рассчитанной как отношение стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, к общей стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО | |||
223 | Сумма убытка по операциям РЕПО, принимаемого в уменьшение доходов по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в пропорции, рассчитанной как отношение стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, к общей стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО | |||
224 | Сумма отрицательного финансового результата, полученного в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, уменьшающего финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг | |||
225 | Расходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете | |||
226 | Расходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете | |||
227 | Расходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете | |||
228 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете | |||
229 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете | |||
230 | Расходы в виде процентов по займу, произведенные по совокупности операций РЕПО, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете | |||
231 | Расходы по операциям, связанным с закрытием короткой позиции, и затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, являющимся объектом операций РЕПО, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете | |||
232 | Расходы в виде процентов, уплаченных в налоговом периоде по совокупности договоров займа, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете | |||
